AQUAX™ SWM3500 製品仕様
直結タイプ:
直接蛇口に接続するので還元する水を毎回入れる必要がありません。
浄水・吐水カートリッジ、ミネラル添加物、繊維状活性炭内蔵
MSRP: $3780
| 寸法 | 幅11.8in x 高さ13.5in x 奥行5.3in |
| 重量 | 約 10.5 lb (乾燥状態 ※浄水/吐水カートリッジを除く) |
| 電源 | AC 110V 60Hz |
| 消費電力 | 最大 30W (水質により変動) |
| 還元方式 | 浄水器内蔵型連続流水還元方式 |
| 吐水量 | 0.18~1 gal/min (0.15MPa時 ※水圧により変動) |
| 使用水圧 | 原水側適正水圧 0.15~0.40MPa |
| 使用水温 | 水道水 41oF~95oF (推奨使用水温 50oF 以上) |
| 付属品 |
|
| 維持費 | 毎日の消費量が1 ガロンとすると年間約$185の費用で済みます |
AQUOLIA™ SWM300 製品仕様
ピッチャータイプ:
持ち運びに便利なピッチャースタイルです。いつでもどこでも気軽にミネラル還元水素水を作れます!
付属品: 還元容器2本、マグネシウム合金セット
MSRP: $1980
| 寸法 | 還元容器: 幅5.1in x 高さ8.9in 電極ケース: 幅6.3in x 高さ2.5in x 奥行8in |
| 重量 | 約 2.1 lb |
| 電源 | ACアダプター 入力AC120V 50/60Hz 出力 DC24V 0.35A |
| 消費電力 | 15VA (水質によって変る場合があります) |
| 還元方式 | 汲置型交流電解方式 |
| 容量 | 0.53ガロン(2リットル) 20分以下で還元水を生成します |
| 維持費 |
毎日の消費量が1.5ガロンとすると年間約$130の費用で済みます(マグネシウム合金交換) |
AQUA VIGOR™ SWM800 製品仕様
ピッチャータイプ:
持ち運びに便利なピッチャースタイルです。いつでもどこでも気軽にミネラル還元水素水を作れます!
付属品: 還元容器2本、マグネシウム合金セット
MSRP: $2430
| 寸法 | 還元容器: 幅5.8in x 高さ9.4in |
| 重量 | 約2.3 lb |
| 電源 | ACアダプター 入力AC 110-240V 50-60Hz 出力DC24V 0.5A 還元時間: 10分/20分 |
| 消費電力 | 最大15VA (水質により変動) |
| 還元方式 | 汲置型交流電解方式 |
| 容量 | 0.53ガロン(2リットル) |
| 維持費 | 毎日の消費量が1.5ガロンとすると年間約$130の費用で済みます(マグネシウム合金交換) |
*製品の向上のため、上記の製品仕様は予告なく変更することがございます。